Product category
Shanghai Nianci Machinery Equipment Co., Ltd供應:韓國TKC氣缸產(chǎn)品分類如:氣動執(zhí)行元件,迷你型氣缸系列,標準型氣缸系列,薄型氣缸系列,自由安裝氣缸、其他氣缸系列,上海念慈優(yōu)勢代理TKC全線產(chǎn)品,*,現(xiàn)貨庫存,*!
TSC系列標準氣缸標準規(guī)格
缸徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
動作型式 | 復動型 | |||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)過濾的壓縮空氣 | |||||
固定型式 | 基本型:FA型 FB型 CA型 CB型 LB型 TC型 TC-M型 | |||||
使用壓力范圍 | 1~9.0Kgf/cm2 | |||||
保證耐壓力 | 13.5Kgf/cm2 | |||||
使用溫度范圍 | 0~70℃ | |||||
使用速度范圍 | 50~800mm/s | |||||
緩沖 | 可調(diào)緩沖 | |||||
緩沖行程 | 24 | 32 | ||||
接管口徑(RcPT) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
行程
內(nèi)徑(mm) | 標準行程(mm) | 大行程 | 容許行程 |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
160 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
上海念慈機械設(shè)備有限公司Shanghai Nianci Machinery Equipment Co., Ltd: 主要經(jīng)營歐洲、美國等生產(chǎn)的閥門、過濾設(shè)備、編碼器、傳感器、儀器儀表、及各種自動化產(chǎn)品,公司全力貫徹“以質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和完善到位的技術(shù)服務客戶”的經(jīng)營宗旨,服務于國內(nèi)的流體控制和自動化控制領(lǐng)域。專業(yè)的技術(shù)支持和數(shù)年的貿(mào)易經(jīng)驗使我們積累了大量的重要客戶和優(yōu)質(zhì)供應商,而且我們還提供完善細致的售前、售中、售后服務,所以贏得了廣大客戶和工控同行的廣泛認可。