VOLFA位移傳感器LWF系列選型參照表由上海念慈機械設(shè)備有限公司提供,德國VOLFA位移傳感器、VOLFA電子尺德國VOLFA位移傳感器為傳感器領(lǐng)域的品牌,其使用壽命達10億次,線性度為0.2%-0.01%,分辨率優(yōu)于0.01mm,其產(chǎn)品質(zhì)量遠遠優(yōu)于同類產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:LWF-250-A1
更新時間:2022-12-06
生產(chǎn)廠商:經(jīng)銷商
德國VOLFA位移傳感器又稱為線性傳感器,它分為電感式位移傳感器,電容式位移傳感器,光電式位移傳感器,位移傳感器超聲波式位移傳感器,霍爾式位移傳感器。 電感式位移傳感器是一種屬于金屬感應的線性器件,接通電源后,在開關(guān)的感應面將產(chǎn)生一個交變磁場,當金屬物體接近此感應面時,金屬中則產(chǎn)生渦流而吸取了振蕩器的能量,使振蕩器輸出幅度線性衰減,然后根據(jù)衰減量的變化來完成無接觸檢測物體的目的。
LWF系列拉桿式導電塑料直線位移傳感器
拉桿式運動
測量長度0-50...1420mm
壽命一億次
【德國VOLFA位移傳感器】LWF系列型號
LWF-50-A1,LWF-100-A1,LWF-150-A1,LWF-200-A1,LWF-250-A1,LWF-300-A1 LWF-350-A1, LWF-400-A1, LWF-450-A1, LWF-500-A1, LWF
VOLFA拉桿式導電塑料直線位移傳感器
功能說明:
直接輸出4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC
RS232,RS485通訊輸出,直接連接PC/PLC
任意清零/模擬量輸出/報警點/RS232,RS485通訊
配合傳感器輸出4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC
配合位移傳感器輸出4-20mA / 0-10V D
【德國VOLFA位移傳感器】LWF系列技術(shù)選型表如下圖(VOLFA位移傳感器LWF系列選型參照表由上海念慈機械設(shè)備有限公司提供)
LWF | 0` | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 |
有效電行程 | mm | 51 | 76 | 102 | 132 | 152 | 177 | 202 | 228 | 254 | 279 | 304 | 355 | 381 | 406 |
機械行程 | mm | 55 | 80 | 106 | 136 | 156 | 181 | 206 | 232 | 258 | 283 | 308 | 359 | 385 | 410 |
電阻值±20% | kΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
線性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
分辨率 | r | Infinite | |||||||||||||
建議電流 | mA | <10 | |||||||||||||
工作溫度 | °C | -40 to +120 | |||||||||||||
防護等級 | IP | IP54(Standard),IP65(Optional) | |||||||||||||
起動力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
最大工作電壓 | V | 30V DC | |||||||||||||
壽命 | 一億次 | ||||||||||||||
震動 | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
沖擊 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
尺寸 A | mm | 117 | 142 | 168 | 198 | 218 | 243 | 268 | 294 | 320 | 345 | 370 | 421 | 447 | 472 |
LWF | 0` | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1220 | 1420 |
有效電行程 | mm | 431 | 457 | 508 | 558 | 610 | 660 | 712 | 762 | 812 | 914 | 1014 | 1115 | 1220 | 1423 |
機械行程 | mm | 435 | 461 | 512 | 562 | 614 | 664 | 716 | 766 | 816 | 918 | 1018 | 1119 | 1224 | 1427 |
電阻值±20% | kΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
線性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
分辨率 | r | Infinite | |||||||||||||
建議電流 | mA | <10 | |||||||||||||
工作溫度 | °C | -40 to +120 | |||||||||||||
防護等級 | IP | IP54(Standard),IP65(Optional) | |||||||||||||
起動力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
最大工作電壓 | V | 30V DC | |||||||||||||
壽命 | 一億次 | ||||||||||||||
震動 | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
沖擊 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
尺寸 A | mm | 497 | 523 | 574 | 624 | 676 | 726 | 778 | 828 | 878 | 980 | 1080 | 1188 | 1293 | 1496 |
感謝關(guān)注VOLFA位移傳感器LWF系列選型參照表由上海念慈機械設(shè)備有限公司提供,希望能跟更多行業(yè)的朋友建立長期良好的合作哦!